IFMT_CAMPUS DIAMANTINO_CALENDÁRIO_ 2018 | ||||||
Janeiro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
1 | Confraternização Universal - Ano Novo ( Feriado Nacional) | |||||
01 a 26 | Férias Docentes 2017/2 | |||||
03 a 10 | Matriculas dos Cursos Integrados - 1ª Chamada | |||||
11 a 18 | Matrícula - Licenciatura Ciências Biológicas - 1ª chamada | |||||
22 a 26 | Matriculas dos Cursos Integrados - 2ª Chamada | |||||
29/01 a 02/02 | Semana pedagógica | |||||
29/01 a 01/02 | Matrícula - Licenciatura Ciências Biológicas - 2ª chamada | |||||
29/01 a 02/02 | Rematrícula - Cursos EMI e Subsequente | |||||
29/01 a 02/02 | Rematrícula - Licenciatura Ciências Biológicas | |||||
Dias letivos 00 | ||||||
Fevereiro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Legenda | ||||||
1 a 2 | Semana Pedagógica | |||||
2 | Prazo de Entrega do PTD | |||||
2 | Prazo de Entrega dos Planos de Ensino | |||||
5 | Início do período letivo | |||||
9 | Reunião do Colegiado de Curso - Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
5 a 9 | Solicitação de Aproveitamento de Estudos - 1º semestre | |||||
12 | Ponto Facultativo | |||||
13 | Carnaval _ Feriado | |||||
14 | Quarta-Feira de Cinzas - (Ponto Facultativo até as 14:00h) | |||||
Dias letivos 15 | ||||||
Março | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
23 | Reunião Pedagógica | |||||
30 | Sexta Feira da Paixão - (Feriado Nacional) | |||||
Dias letivos | 21 | |||||
Abril | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Legenda | ||||||
1 | Páscoa | |||||
21 | Tiradentes - (Feriado Nacional) | |||||
19 | Término do 1º Bimestre - 50 dias letivos | |||||
20 | Início do 2º Bimestre | |||||
27 | Entrega de Diários | |||||
Dias letivos | 21 | |||||
Maio | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
01 | Dia Mundial do trabalhador - (Feriado Nacional) | |||||
02 | Conselho de Classe 1º Bimestre | |||||
05 | Reunião de pais | |||||
20 a 25 | 5º JIFMT em Primavera do Leste | |||||
31 | Corpus Christi (Feriado Nacional) | |||||
Dias letivos | 21 | |||||
Junho | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda | ||||||
8 | Reunião pedagógica | |||||
9 | Aniversário do Campus/Festa Junina | |||||
Dias letivos | 21 | |||||
Julho | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
LEGENDA | ||||||
06 | Término do 2º bimestre - Cursos EMI | |||||
06 | Término do 1º semestre - Curso Técnico em Recursos Humanos - subsequente | |||||
06 | Término do 1º semestre - Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
09 | Conselho de Classe | |||||
10 a 13 | Provas Finais - Curso Técnico em Recursos Humanos | |||||
10 a 13 | Provas Finais - Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
10 a 13 | Entrega de diários Cursos EMI | |||||
10 a 13 | Entrega de diários Curso Técnico em Recursos Humanos | |||||
10 a 13 | Entrega de diários Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
10 a 13 | Reservado para fechamento do periodo letivo | |||||
16 a 28 | Férias Docentes - 13 dias | |||||
23/07 a 27/07 | Rematrícula - Curso de Licenciatura Ciências Biológicas | |||||
30 | Prazo de Entrega do PTD | |||||
30 | Prazo de Entrega dos Planos de Ensino | |||||
30/07 a 03/08 | Solicitação de Aproveitamento de Estudos - 2º Semestre | |||||
30/07 a 07/10 | Período de Inscrição do Processo Seletivo 2019/1 - Cursos Técnicos Integrados | |||||
30 | Início do 3º bimestre - Cursos EMI | |||||
30 | Início do 2º semestre - Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
TOTAL Dias letivos | 7 | |||||
Agosto | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
3 | Reunião do Colegiado de Curso - Licenciatura em Ciências Biológicas | |||||
4 | Reunião de pais | |||||
6 a 11 | Semana do estudante | |||||
11 | Dia do estudante | |||||
11 | Dia letivo referente a uma segunda-feira | |||||
17 | Reunião pedagógica | |||||
31 | Formatura - Curso Técnico em Recursos Humanos | |||||
Dias letivos | 24 | |||||
Setembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Legenda | ||||||
1 | Visita Técnica | |||||
1 | Dia letivo referente a uma terça-feira | |||||
3 | Dia do Biólogo | |||||
03/09 a 10/10 | Período de Inscrição do Processo Seletivo 2019/1 - Cursos Superiores | |||||
7 | Independência do Brasil - (Feriado Nacional) | |||||
10 | Dia do Administrador | |||||
18 | Aniversário da Cidade de Diamantino - (Feriado municipal) | |||||
20 a 22 | III - Jornada Científica | |||||
22 | Dia letivo referente a uma quinta-feira | |||||
Dias letivos | 20 | |||||
Outubro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
4 | Término do 3º Bimestre - Cursos EMI (50 dias letivos) | |||||
5 | Início do 4º Bimestre - Cursos EMI | |||||
6 | Conselho de Classe Interativo - Dia letivo referente a uma terça-feira | |||||
11 | Entrega de diários dos Cursos EMI | |||||
12 | Nossa Senhora Aparecida - (Feriado Nacional) | |||||
15 | Dia do Professor - (Ponto Facultativo) | |||||
19 | Reunião de pais - 18h as 20h | |||||
20 | Dia letivo referente a uma sexta-feira | |||||
22 a 26 | Semana Internacional do IFMT | |||||
28 | Dia do Servidor Público - (Domingo) | |||||
Dias letivos | 23 | |||||
Novembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
20 | ||||||
Legenda | ||||||
2 | Finados - (Feriado Nacional) | |||||
9 | Reunião pedagógica | |||||
11 | Realização da Prova do Processo Seletivo 2019/1 - Cursos Técnicos Integrados | |||||
15 | Proclamação da República - (Feriado Nacional) | |||||
20 | Consciência Negra - (Feriado Estadual) | |||||
25 | Realização da Prova do Processo Seletivo 2019/1 - Cursos Superiores | |||||
30 | Prazo limite p/ entrega do Relatório da Auto Avaliação Institucional (CPA) | |||||
Dias letivos | 19 | |||||
Dezembro | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Legenda | ||||||
1 | Dia letivo referente a uma sexta-feira | |||||
08 | Dia de Nossa Senhora Conceição - (Feriado Municipal) | |||||
15 | Dia letivo referente a uma sexta-feira | |||||
15 | Conselho de Classe Interativo - pais, alunos e docentes | |||||
15 | Término do 4º Bimetre - Cursos EMI | |||||
15 | Término do 2º Semestre para os cursos superiores | |||||
17 a 22 | Provas Finais | |||||
17/12 a 08/01 | Matricula Cursos Tecnico Integrado ao EM | |||||
22 | Término do período letivo 2018 | |||||
20, 21 e 22 | Reservado para fechamento do periodo letivo | |||||
24 a 31 | Férias Docentes - 8 dias | |||||
25 | Natal (Feriado Nacional) | |||||
Dias letivos | 12 | |||||
JANEIRO 2019 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
01 | Confraterrnização Universal - Ano Novo (Feriado Nacional) | |||||
01 a 24 | Férias Docentes (24 dias) | |||||
25 | Início do período letivo 2019 | |||||
24 dias de férias | ||||||
Dias letivos 06 | ||||||
FEVEREIRO 2019 | ||||||
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legenda | ||||||
Dias letivos 24 |