2019 | |||||
Título | Edital | Coordenador | Colaboradores | Execução | Relatório final |
Estimativa de produtividade da soja com o uso de VANT's com câmera RGB | 42/2019 - AIT/PPOPES/IFMT | Fernando Joao Bispo Brandao | Givaldo Dantas Sampaio Neto | 01/08/2019 a 31/07/2020 | Relatório Final |
CINZA VEGETAL COMO CORRETIVO E FERTILIZANTE NO CULTIVO DE OLERÍCOLAS NA REGIÃO DE DIAMANTINO-MT | 50/2019 - PROPES/IFMT | Tulio Martinez Santos | Deise Morone Perigolo; Givaldo Dantas Sampaio Neto | 29/07/2019 a 24/07/2020 | Relatório Final |
Uso e cobertura do solo nas nascentes do Rio Paraguai | 50/2019 - PROPES/IFMT | Fernando Joao Bispo Brandao | Givaldo Dantas Sampaio Neto | 05/07/2019 a 31/07/2020 | Relatório Final |
Uso de volumetria para determinação de vitamina C presente em hortaliças | 50/2019 - PROPES/IFMT | Deise Morone Perigolo | Tulio Martinez Santos | 01/08/2019 a 31/07/2020 | Relátorio Final |
Para mais detalhes sobre os projestos de pesquisas executados no IFMT Campus Avançado Diamantino, consulte Projetos de Pesquisa.